VOLVO係列柴油發電機組選用瑞典富豪公司原裝VOLVO係列油機,VOLVO公司至今已有120年曆史,是世界上最悠久的發電機製造商之一,發動機采用電子噴油係統,CPU處理器運行,控製更精確,燃燒更合理,效率更高,經濟性,環保型更高,壽命更長。
The Volvo VOLVO original series oil machine VOLVO series diesel generator, VOLVO company has been 120 years of history, is one of the world's oldest generator manufacturers, engine electronic fuel injection system, CPU processor operation, combustion control more accurate, more reasonable, more efficient, economical, environmentally friendly higher. The life is longer.
威曼發電機組具有動力強勁、運行穩定、配置豐富、自動化程度高等特點。威曼動力是中外合資-上海揚發動力有限公司引進德國最先進的設計和製造技術全新開放的,產品有6缸8缸12缸16缸等多款,環保柴油發動機。產品特點:發動機采用了V型設計,使發動機體積變小重量變輕,輸出功率增大,全係列采用電子調速,能夠滿足廣大客戶對高品質柴油發動機的需求。
Wyman generator has strong power, stable operation, rich configuration, high degree of automation. Wyman power is a Sino foreign joint venture Shanghai Yangfa power limited company to introduce Germany's advanced design and manufacturing technology of new products are open, 6 cylinder 8 cylinder 12 cylinder 16 cylinder diesel engine and a variety of environmental protection, product features: engine. The V type design, the engine of smaller volume lighter weight, the output power increases, the full range of the use of electronic speed, can satisfy the customer demand for high-quality diesel engine.
聯係方式: 電話:028-82798299
成都發電機:13981975688
自貢發電機:15802837730
樂山發電機:18140141677
西藏發電機:18798909058
微信公眾號:cdhydl8888
機組 Genset | 發動機 Engine |
主用功率(主用) | 備用功率(備用) | 主用電流 Power(A) | 備用電流 Power(A) | 淨重 Net Weight (kg) | 機組外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) | 品牌 Brand | 發動機型號 Engine Type | 主用功率 Power(kw) | 備用功率 Power(kw) | 缸數 No of Cylinders | 缸徑/行程 Bore/stroke (mm) | 排量 Exhaust Capacity (L) | 壓縮比 Compression Ratio | 機油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) | 調速方式 Type of Governor | 冷卻液容量L Liquid cooling capacity | 排放等級 Emission Levels |
KW | KVA | KW | KVA |
68 | 85 | 76 | 95 | 122 | 137 | 1150 | 1.94×0.9×1.51 | 沃爾沃 volvo | TD530GE | 75 | 85 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 213 | 機械 | 20 | 國二 |
80 | 100 | 87 | 109 | 144 | 157 | 1220 | 1.94×0.9×1.51 | TAD531GE | 88 | 102 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 218 | 機械 | 20 | 國二 |
104 | 130 | 114 | 143 | 187 | 205 | 1320 | 1.94×0.9×1.51 | TAD532GE | 113 | 129 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 214 | 機械 | 20 | 國二 |
121 | 151 | 133 | 166 | 218 | 239 | 1700 | 2580×1100×1666 | TAD731GE | 132 | 153 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 20 | 215 | 機械 | 24 | 國二 |
149 | 186 | 165 | 206 | 268 | 297 | 1800 | 2580×1100×1666 | TAD732GE | 162 | 183 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 213 | 電噴 | 38 | 國二 |
165 | 206 | 179 | 224 | 297 | 322 | 1860 | 2580×1100×1666 | TAD733GE | 175 | 201 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 216 | 電噴 | 38 | 國二 |
199 | 249 | 219 | 274 | 358 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | TAD734GE | 217 | 250 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 29 | 204 | 電噴 | 32 | 國二 |
252 | 315 | 277 | 346 | 454 | 499 | 2300 | 3000×1200×1675 | TAD1341GE | 271 | 315 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 電噴 | 44 | 國二 |
282 | 353 | 310 | 388 | 508 | 558 | 3200 | 3000×1200×1675 | TAD1342GE | 303 | 352 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 電噴 | 44 | 國二 |
300 | 375 | 331 | 414 | 540 | 596 | 3400 | 3000×1200×1675 | TAD1343GE | 325 | 363 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 192 | 電噴 | 44 | 國二 |
327 | 409 | 362 | 453 | 589 | 652 | 3500 | 3000×1200×1675 | TAD1344GE | 354 | 398 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 194 | 電噴 | 44 | 國二 |
369 | 461 | 401 | 501 | 664 | 722 | 3730 | 3000×1200×1675 | TAD1345GE | 388 | 441 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 196 | 電噴 | 44 | 國二 |
407 | 509 | 445 | 556 | 733 | 801 | 3850 | 3325×1400×1940 | TAD1641GE | 430 | 484 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 電噴 | 93 | 國二 |
456 | 570 | 521 | 556 | 821 | 801 | 4180 | 3325×1400×1940 | TAD1642GE | 503 | 547 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 201 | 電噴 | 93 | 國二 |
504 | 630 | 560 | 651 | 907 | 938 | 4280 | 3325×1400×1940 | TWD1643GE | 536 | 613 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 電噴 | 128 | 國二 |
68 | 85 | 76 | 700 | 122 | 1008 | 1150 | 1.94×0.9×1.51 | TAD550GE | 76 | 86 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 213 | 電噴 | 20 | 國三 |
80 | 100 | 87 | 109 | 144 | 157 | 1220 | 1.94×0.9×1.51<
/td> | TAD551GE | 89 | 103 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 218 | 電噴 | 20 | 國三 |
104 | 130 | 114 | 143 | 187 | 205 | 1700 | 2580×1100×1666 | TAD750GE | 114 | 130 | 4 | 108×130 | 7 | 18:01 | 13 | 214 | 電噴 | 20 | 國三 |
121 | 151 | 133 | 166 | 218 | 239 | 1800 | 2580×1100×1666 | TAD751GE | 132 | 153 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 20 | 215 | 電噴 | 24 | 國三 |
149 | 186 | 165 | 206 | 268 | 297 | 1860 | 2580×1100×1666 | TAD752GE | 158 | 180 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 213 | 電噴 | 38 | 國三 |
165 | 206 | 179 | 224 | 297 | 322 | 1900 | 2580×1100×1664 | TAD753GE | 173 | 190 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 216 | 電噴 | 38 | 國三 |
199 | 249 | 219 | 274 | 358 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | TAD754GE | 217 | 250 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 29 | 204 | 電噴 | 32 | 國
三 |
252 | 315 | 277 | 346 | 454 | 499 | 3200 | 3000×1200×1675 | TAD1351GE | 274 | 318 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 電噴 | 44 | 國三 |
282 | 353 | 310 | 388 | 508 | 558 | 3400 | 3000×1200×1675 | TAD1352GE | 313 | 360 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 電噴 | 44 | 國三 |
300 | 375 | 331 | 414 | 540 | 596 | 3500 | 3000×1200×1675 | TAD1354GE | 327 | 365 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 192 | 電噴 | 44 | 國三 |
327 | 409 | 362 | 453 | 589 | 652 | 3730 | 3000×1200×1675 | TAD1355GE | 352 | 400 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 194 | 電噴 | 44 | 國三 |
369 | 461 | 401 | 501 | 664 | 722 | 3850 | 3325×1400×1940 | TAD1650GE | 387 | 441 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電噴 | 93 | 國三 |
407 | 509 | 445 | 556 | 733 | 801 | 4180 | 3325×1400×1940 | TAD1651GE | 425 | 480 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 電噴 | 93 | 國三 |
456 | 570 | 521 | 651 | 821 | 938 | 4280 | 3325×1400×1940 | TWD1652GE | 505 | 550 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 201 | 電噴 | 93 | 國三 |
504 | 630 | 560 | 700 | 907 | 1008 | 4300 | 3325×1400×1940 | TAD1653GE | 547 | 620 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 電噴 | 128 | 國三 |
220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 2180 | 3.00×1.40×1.84 | 威曼動力 VMAN 1500r/min | D11A2 | 240 | 264 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | ≤198 | 電子 | 82 | Tire2 |
240 | 300 | 260 | 325 | 432 | 468 | 2240 | 3.00×1.40×1.84 | D11A1 | 265 | 292 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | ≤198 | 電子 | 82 | Tire2 |
|
260 | 325 | 280 | 350 | 468 | 504 | 2320 | 3.00×1.40×1.84 | D11A | 285 | 314 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | ≤198 | 電子 | 82 | Tire2 |
|
300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3.30×1.40×1.84 | D15A2 | 330 | 363 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | ≤198 | 電子 | 90 | Tire2 |
|
330 | 412.5 | 365 | 456.25 | 594 | 657 | 2740 | 3.30×1.40×1.84 | D15A1 | 365 | 415 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | ≤198 | 電子 | 90 | Tire2 |
|
360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2840 | 3.40×1.40×1.84 | D15A | 405 | 445 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | ≤198 | 電子 | 90 | Tire2 |
|
400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3630 | 3.70×1.40×1.89 | D22A3 | 455 | 505 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | ≤198 | 電子 | 116 | Tire2 |
|
460 | 575 | 510 | 637.5 | 828 | 918 | 3780 | 3.70×1.40×1.89 | D22A2 | 515 | 565 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | ≤198 | 電子 | 116 | Tire2 |
|
480 | 600 | 530 | 662.5 | 864 | 954 | 3780 | 3.70×1.40×1.89 | D22A1 | 535 | 576 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | ≤198 | 電子 | 116 | Tire2 |
|
500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3780 | 3.70×1.40×1.89 | D22A | 555 | 606 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | ≤198 | 電子 | 116 | Tire2 |
|
560 | 700 | 620 | 775 | 1008 | 1116 | 4080 | 4.00×1.40×1.89 | D22 | 630 | 700 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | ≤198 | 電子 | 120 | Tire2 |
|
600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4580 | 3.90×1.40×1.91 | D30A4 | 660 | 725 | 16 | 128×142 | 29.235 | 14.6:1 | 78 | ≤198 | 電子 | 131 | Tire2 |
|
630 | 787.5 | 730 | 912.5 | 1134 | 1314 | 4600 | 3.90×1.40×1.91 | D30A3 | 705 | 770 | 16 | 128×142 | 29.235 | 14.6:1 | 78 | ≤198 | 電子 | 131 | Tire2 |
|
720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4660 | 3.90×1.40×1.91 | D30A2 | 795 | 880 | 16 | 128×142 | 29.235 | 14.6:1 | 78 | ≤198 | 電子 | 131 | Tire2 |
|
800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 4820 | 3.90×1.40×1.91 | D30A1 | 875 | 960 | 16 | 128×142 | 29.235 | 14.6:1 | 78 | ≤198 | 電子 | 131 | Tire2 |
|
850 | 1062.5 | 935 | 1168.75 | 1530 | 1683 | 5050 | 3.90×1.40×1.91 | D30A | 930 | 1020 | 16 | 128×142 | 29.235 | 14.6:1 | 78 | ≤198 | 電子 | 131 | Tire2 |
|
國三排放係列 |
|
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組重量 | 機組尺寸 |
(KW/KVA) | (KW/hp) | mm | mm | (L) | g/kw.h | kg | mmL*W*H |
H-V200 | 200/250 | DE11A360 | 265/361 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
H-V250 | 250/313 | DE11A400 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
H-V300 | 300/375 | DE11A420 | 310/422 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
H-V300 | 300/375 | DE15A500 | 365/497 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
H-V400 | 400/500 | DE15A560 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
H-V400 | 400/500 | DE15A610 | 450/612 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
H-V450 | 450/563 | DE15A660 | 485/660 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
H-V450 | 450/563 | DE22A690 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1500 |
H-V500 | 500/625 | DE22A750 | 555/755 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
H-V550 | 500/625 | DE22A780 | 576/784 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
H-V600 | 600/750 | DE22A840 | 620/844 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
H-V650 | 650/813 | DE22A950 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
H-V700 | 700/875 | DE30A1080 | 790/1075 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
H-V800 | 800/1000 | DE30A1220 | 900/1224 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
H-V900 | 900/1125 | DE30A1320 | 970/1320 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
H-V1000 | 1000/1250 | DE30A1400 | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |